Eximbank credit card statements, pay off debt. Sao kê thẻ tín dụng Eximbank, đã trả hết nợ. | |||||||||||||||||
THÔNG TIN TÀI KHOẢN THẺ QUỐC TẾ | |||||||||||||||||
Liệt kê chi tiết giao dịch tài khoản số: | 150424849000356 | ||||||||||||||||
( Thời gian: | Từ ngày | 24/11/2011 | Đến ngày | 13/02/2012 | ) | ||||||||||||
STT | NGÀY GIỜ GIAO DỊCH | PHÁT SINH NỢ | PHÁT SINH CÓ | SỐ DƯ SAU GIAO DỊCH | DIỄN GIẢI | LOẠI TIỀN | |||||||||||
SỐ DƯ ĐẦU | 0 | ||||||||||||||||
1 | 31/12/2011 12:48:00 | 0 | 750,000 | 750,000 | NOP TIEN THANH TOAN CHO THE VC574315 SO TIEN: VND750,000.( LQBT-8) | VND | |||||||||||
2 | 31/12/2011 00:36:22 | 750,000 | 0 | 0 | VIETNAM EXIMBANK: TT CHO CHU THE: HO THI THAI HIEN - TK: 150424849000356 - VOI SO TIEN VND 750000; T/C HD | VND | |||||||||||
3 | 05/01/2012 17:56:04 | 0 | 6,100,000 | 6,100,000 | NOP TIEN THANH TOAN CHO THE VC574315 SO TIEN: VND6,100,000 (LQBT-22) | VND | |||||||||||
4 | 05/01/2012 20:29:13 | 585,041 | 0 | 5,514,959 | VIETNAM EXIMBANK: TT CHO CHU THE: HO THI THAI HIEN - TK: 150424849000356 - VOI SO TIEN VND 585041; T/C HD | VND | |||||||||||
5 | 05/01/2012 20:29:13 | 5,514,959 | 0 | 0 | VIETNAM EXIMBANK: TT CHO CHU THE: HO THI THAI HIEN - TK: 150424849000356 - VOI SO TIEN VND 5514959; T/C HD | VND | |||||||||||
6 | 14/01/2012 12:53:59 | 0 | 1,900,000 | 1,900,000 | NOP TIEN THANH TOAN CHO THE VC574315 SO TIEN: VND1,900,000 (LQBT-16) | VND | |||||||||||
7 | 14/01/2012 14:20:03 | 50,000 | 0 | 1,850,000 | VIETNAM EXIMBANK: TT CHO CHU THE: HO THI THAI HIEN - TK: 150424849000356 - VOI SO TIEN VND 50000; T/C HD | VND | |||||||||||
8 | 14/01/2012 14:20:03 | 1,850,000 | 0 | 0 | VIETNAM EXIMBANK: TT CHO CHU THE: HO THI THAI HIEN - TK: 150424849000356 - VOI SO TIEN VND 1850000; T/C HD | VND | |||||||||||
9 | 16/01/2012 15:07:38 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | NOP TIEN THANH TOAN CHO THE VC574315 SO TIEN: VND10,000,000 (LQBT-29) | VND | |||||||||||
10 | 16/01/2012 22:02:53 | 10,000,000 | 0 | 0 | VIETNAM EXIMBANK: TT CHO CHU THE: HO THI THAI HIEN - TK: 150424849000356 - VOI SO TIEN VND 10000000; T/C HD | VND | |||||||||||
11 | 18/01/2012 17:36:09 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | NOP TIEN THANH TOAN CHO THE VC574315 SO TIEN: VND6,000,000 (LQBT-21) | VND | |||||||||||
12 | 18/01/2012 20:55:08 | 6,000,000 | 0 | 0 | VIETNAM EXIMBANK: TT CHO CHU THE: HO THI THAI HIEN - TK: 150424849000356 - VOI SO TIEN VND 6000000; T/C HD | VND | |||||||||||
13 | 01/02/2012 10:29:57 | 0 | 1,550,000 | 1,550,000 | NOP TIEN THANH TOAN CHO THE VC574315 SO TIEN: VND1,550,000(LQBT-13) | VND | |||||||||||
14 | 01/02/2012 14:13:27 | 0 | 500,000 | 2,050,000 | NOP TIEN THANH TOAN CHO THE VC574315 SO TIEN: VND500,000 (LQBT-23) | VND | |||||||||||
15 | 01/02/2012 20:19:09 | 2,050,000 | 0 | 0 | VIETNAM EXIMBANK: TT CHO CHU THE: HO THI THAI HIEN - TK: 150424849000356 - VOI SO TIEN VND 2050000; T/C HD | VND | |||||||||||
TỔNG CỘNG | 26,800,000 | 26,800,000 | |||||||||||||||
SỐ DƯ CUỐI | 0 |
Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012
Eximbank credit card statements, pay off debt. Sao kê thẻ tín dụng Eximbank, đã trả hết nợ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét